#45UNAI MARTIN GARCIA
LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNAC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 228
Minutos / Partido
577' total
Val. Media
Total: 162
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
24
Apariciones
Titularidades
23
95.8%
Faltas / Partido
2.3
Total: 55
% TL
72.2%
26/36
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 9.5
Media de temporada: 6.8
Media de temporada: 24.0
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
56
Aciertos registrados
2.3 aciertos/partido
Volumen registrado
30
Aciertos registrados
1.3 aciertos/partido
Volumen registrado
26
26/36
% TL: 72.2%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
117.4%
Pondera T3 anotados
TS%
111.9%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
2.24
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
34.9%
30/86
Ratio TL
0.42
36 TLA
Puntos / Minuto
0.40
2.5 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 33′ | 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2 | 0 | 3 | Replay |
| 4/10/2025 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitos | 21′ | 10 | 2/ 2 | 0/ 0 | 6/ 7 | 0 | 0 | 9 | Replay |
| 12/10/2025 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 31′ | 10 | 5/ 5 | 0/ 0 | 0/ 1 | 3 | 0 | 6 | Replay |
| 18/10/2025 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 27′ | 13 | 4/ 4 | 1/ 1 | 2/ 2 | 3 | 0 | 10 | Replay |
| 26/10/2025 | CB CABRERA | 22′ | 8 | 4/ 4 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 | 0 | 5 | Replay |
| 8/11/2025 | SANT GERVASI S20 Dobles dígitos | 31′ | 14 | 5/ 5 | 1/ 1 | 1/ 2 | 1 | 0 | 12 | Replay |
| 16/11/2025 | CB MOLLET A | 12′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 10/1/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 9′ | 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2 | 0 | 3 | Replay |
| 18/1/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 | 21′ | 3 | 0/ 0 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2 | 0 | 1 | Replay |
| 24/1/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 27′ | 11 | 4/ 4 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1 | 0 | 10 | Replay |
| 31/1/2026 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 26′ | 12 | 4/ 4 | 0/ 0 | 4/ 5 | 1 | 0 | 10 | Replay |
| 8/2/2026 | CB CABRERA Problemas de faltas | 18′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 1 | 4 | 0 | 4 | Replay |
| 14/2/2026 | SANT GERVASI S20 Problemas de faltasVAL negativa | 21′ | 3 | 0/ 0 | 1/ 1 | 0/ 0 | 5 | 0 | -2 | Replay |
| 1/3/2026 | CB MOLLET A VAL negativa | 26′ | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 1 | 3 | 0 | -4 | Replay |
| 15/3/2026 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitosProblemas de faltas | 18′ | 17 | 4/ 4 | 3/ 3 | 0/ 1 | 4 | 0 | 12 | Replay |
| 22/3/2026 | CB SANTA PERPETUA Máximo temporada | 27′ | 20 | 2/ 2 | 4/ 4 | 4/ 5 | 3 | 0 | 16 | Replay |
| 28/3/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 25′ | 11 | 3/ 3 | 1/ 1 | 2/ 3 | 3 | 0 | 7 | Replay |
| 4/4/2026 | U.E. CLARET C | 8′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 2 | Replay |
| 19/4/2026 | MARISTES ADEMAR B Dobles dígitos | 27′ | 15 | 2/ 2 | 3/ 3 | 2/ 2 | 3 | 0 | 11 | Replay |
| 25/4/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 29′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 1 | 3 | 0 | 2 | Replay |
| 9/5/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Dobles dígitos | 27′ | 16 | 2/ 2 | 4/ 4 | 0/ 0 | 1 | 0 | 15 | Replay |
| 10/5/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Dobles dígitos | 32′ | 19 | 4/ 4 | 3/ 3 | 2/ 2 | 2 | 0 | 17 | Replay |
| 16/5/2026 | MARISTES ADEMAR B | 29′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 3 | 2 | 0 | 4 | Replay |
| 23/5/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 30′ | 11 | 1/ 1 | 3/ 3 | 0/ 0 | 2 | 0 | 9 | Replay |
PTS
10
Min
31'
Val
6
Faltas
3
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 0/1
PTS
11
Min
27'
Val
10
Faltas
1
T2A 4/4 · T3A 1/1 · TLA 0/0
PTS
3
Min
21'
Val
-2
Faltas
5
T2A 0/0 · T3A 1/1 · TLA 0/0
PTS
17
Min
18'
Val
12
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 3/3 · TLA 0/1
PTS
11
Min
25'
Val
7
Faltas
3
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 2/3
PTS
19
Min
32'
Val
17
Faltas
2
T2A 4/4 · T3A 3/3 · TLA 2/2