#9ALEX SIMON VALENTIN
UB SANT ADRIA BC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 210
Minutos / Partido
643' total
Val. Media
Total: 57
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
25
Apariciones
Titularidades
21
84.0%
Faltas / Partido
3.0
Total: 76
% TL
33.6%
38/113
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 8.4
Media de temporada: 2.3
Media de temporada: 25.7
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
71
Aciertos registrados
2.8 aciertos/partido
Volumen registrado
10
Aciertos registrados
0.4 aciertos/partido
Volumen registrado
38
38/113
% TL: 33.6%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
106.2%
Pondera T3 anotados
TS%
80.3%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.61
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
12.3%
10/81
Ratio TL
1.40
113 TLA
Puntos / Minuto
0.33
3.1 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9/2025 | CB MOLLET A Dobles dígitos | 27′ | 12 | 2/ 2 | 1/ 1 | 5/ 10 | 2 | 0 | 5 | Replay |
| 4/10/2025 | U.E. CLARET C | 25′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | 1 | Replay |
| 11/10/2025 | CB. CORNELLÀ | 30′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 4 | 1 | 0 | 1 | Replay |
| 18/10/2025 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitosProblemas de faltas | 30′ | 11 | 3/ 3 | 1/ 1 | 2/ 12 | 4 | 0 | -3 | Replay |
| 25/10/2025 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 28′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 2 | 2 | 0 | 2 | Replay |
| 9/11/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 VAL negativa | 34′ | 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 10 | 2 | 0 | -10 | Replay |
| 15/11/2025 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Máximo temporada | 37′ | 17 | 6/ 6 | 1/ 1 | 2/ 8 | 3 | 0 | 7 | Replay |
| 22/11/2025 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Problemas de faltasVAL negativa | 25′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 4 | 5 | 0 | -3 | Replay |
| 30/11/2025 | CB SANTA PERPETUA Problemas de faltasVAL negativa | 32′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 3 | 4 | 0 | -1 | Replay |
| 13/12/2025 | CB CABRERA Dobles dígitos | 30′ | 17 | 5/ 5 | 2/ 2 | 1/ 1 | 2 | 0 | 15 | Replay |
| 20/12/2025 | SANT GERVASI S20 Problemas de faltasVAL negativa | 32′ | 8 | 3/ 3 | 0/ 0 | 2/ 9 | 4 | 0 | -3 | Replay |
| 10/1/2026 | CB MOLLET A Problemas de faltas | 27′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 2 | 4 | 0 | 0 | Replay |
| 25/1/2026 | CB. CORNELLÀ | 18′ | 5 | 1/ 1 | 0/ 0 | 3/ 4 | 2 | 0 | 2 | Replay |
| 31/1/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitos | 23′ | 11 | 4/ 4 | 0/ 0 | 3/ 4 | 3 | 0 | 7 | Replay |
| 7/2/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Problemas de faltasVAL negativa | 24′ | 6 | 1/ 1 | 1/ 1 | 1/ 4 | 5 | 0 | -2 | Replay |
| 14/2/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitosProblemas de faltas | 23′ | 13 | 6/ 6 | 0/ 0 | 1/ 7 | 4 | 0 | 3 | Replay |
| 28/2/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitosProblemas de faltas | 22′ | 16 | 4/ 4 | 2/ 2 | 2/ 4 | 5 | 0 | 9 | Replay |
| 7/3/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 24′ | 12 | 4/ 4 | 1/ 1 | 1/ 6 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 15/3/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitosProblemas de faltas | 13′ | 14 | 2/ 2 | 1/ 1 | 7/ 10 | 4 | 0 | 7 | Replay |
| 22/3/2026 | CB CABRERA | 23′ | 9 | 4/ 4 | 0/ 0 | 1/ 1 | 3 | 0 | 6 | Replay |
| 28/3/2026 | SANT GERVASI S20 | 15′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 2 | 2 | 0 | 2 | Replay |
| 18/4/2026 | SALESIANS BADALONA | 30′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 2 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 25/4/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 | 30′ | 7 | 3/ 3 | 0/ 0 | 1/ 2 | 3 | 0 | 2 | Replay |
| 9/5/2026 | LA SALLE MANRESA SOTS 20 | 21′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 | 0 | 4 | Replay |
| 23/5/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Problemas de faltas | 20′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 | 0 | 0 | Replay |
PTS
11
Min
30'
Val
-3
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 2/12
PTS
1
Min
34'
Val
-10
Faltas
2
T2A 0/0 · T3A 0/0 · TLA 1/10
PTS
17
Min
37'
Val
7
Faltas
3
T2A 6/6 · T3A 1/1 · TLA 2/8
PTS
5
Min
25'
Val
-3
Faltas
5
T2A 2/2 · T3A 0/0 · TLA 1/4
PTS
5
Min
32'
Val
-1
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 0/0 · TLA 1/3
PTS
8
Min
32'
Val
-3
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 0/0 · TLA 2/9
PTS
11
Min
23'
Val
7
Faltas
3
T2A 4/4 · T3A 0/0 · TLA 3/4
PTS
6
Min
24'
Val
-2
Faltas
5
T2A 1/1 · T3A 1/1 · TLA 1/4
PTS
13
Min
23'
Val
3
Faltas
4
T2A 6/6 · T3A 0/0 · TLA 1/7
PTS
16
Min
22'
Val
9
Faltas
5
T2A 4/4 · T3A 2/2 · TLA 2/4
PTS
12
Min
24'
Val
6
Faltas
1
T2A 4/4 · T3A 1/1 · TLA 1/6
PTS
14
Min
13'
Val
7
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 1/1 · TLA 7/10