#24IKER GARCIA VÁZQUEZ
MARISTES ADEMAR BC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 233
Minutos / Partido
753' total
Val. Media
Total: 106
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
25
Apariciones
Titularidades
25
100.0%
Faltas / Partido
2.4
Total: 61
% TL
36.5%
38/104
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 9.3
Media de temporada: 4.2
Media de temporada: 30.1
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
57
Aciertos registrados
2.3 aciertos/partido
Volumen registrado
27
Aciertos registrados
1.1 aciertos/partido
Volumen registrado
38
38/104
% TL: 36.5%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
116.1%
Pondera T3 anotados
TS%
89.8%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.80
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
32.1%
27/84
Ratio TL
1.24
104 TLA
Puntos / Minuto
0.31
3.2 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2025 | C.B.CASTELLAR M Dobles dígitosProblemas de faltas | 23′ | 12 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 4 | 4 | 0 | 6 | Replay |
| 5/10/2025 | SALESIANS BADALONA Dobles dígitosProblemas de faltas | 28′ | 11 | 3/ 3 | 1/ 1 | 2/ 4 | 4 | 0 | 5 | Replay |
| 12/10/2025 | CB PEDAGOGIUM Dobles dígitos | 28′ | 11 | 2/ 2 | 2/ 2 | 1/ 2 | 2 | 0 | 8 | Replay |
| 19/10/2025 | BÀSQUET PIERA | 30′ | 9 | 2/ 2 | 1/ 1 | 2/ 4 | 3 | 0 | 4 | Replay |
| 26/10/2025 | LA SALLE MANRESA SOTS 20 Dobles dígitos | 27′ | 11 | 3/ 3 | 1/ 1 | 2/ 6 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 9/11/2025 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Máximo temporada | 38′ | 16 | 2/ 2 | 3/ 3 | 3/ 5 | 3 | 0 | 11 | Replay |
| 15/11/2025 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA Problemas de faltasVAL negativa | 32′ | 6 | 1/ 1 | 1/ 1 | 1/ 4 | 4 | 0 | -1 | Replay |
| 30/11/2025 | BÀSQUET PB9 - U20M Dobles dígitos | 32′ | 13 | 1/ 1 | 3/ 3 | 2/ 8 | 3 | 0 | 4 | Replay |
| 13/12/2025 | CB.CIUTAT VELLA Dobles dígitos | 34′ | 13 | 2/ 2 | 3/ 3 | 0/ 0 | 3 | 0 | 10 | Replay |
| 11/1/2026 | C.B.CASTELLAR M | 20′ | 4 | 0/ 0 | 1/ 1 | 1/ 2 | 2 | 0 | 1 | Replay |
| 24/1/2026 | CB PEDAGOGIUM | 31′ | 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 0/ 4 | 1 | 0 | 0 | Replay |
| 31/1/2026 | BÀSQUET PIERA Dobles dígitos | 28′ | 11 | 4/ 4 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 14/2/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE | 34′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 2 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 22/2/2026 | CB LA SALLE HORTA Dobles dígitos | 45′ | 13 | 4/ 4 | 1/ 1 | 2/ 8 | 3 | 0 | 4 | Replay |
| 1/3/2026 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA Dobles dígitos | 31′ | 14 | 3/ 3 | 1/ 1 | 5/ 8 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 7/3/2026 | BASQUET MOLINS Problemas de faltasVAL negativa | 27′ | 4 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2/ 6 | 4 | 0 | -4 | Replay |
| 21/3/2026 | CB.CIUTAT VELLA VAL negativa | 29′ | 6 | 2/ 2 | 0/ 0 | 2/ 7 | 3 | 0 | -2 | Replay |
| 29/3/2026 | CB LA SALLE HORTA Dobles dígitos | 27′ | 12 | 3/ 3 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1 | 0 | 11 | Replay |
| 30/3/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M Problemas de faltasVAL negativa | 33′ | 6 | 2/ 2 | 0/ 0 | 2/ 5 | 4 | 0 | -1 | Replay |
| 11/4/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 30′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 2 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 19/4/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA VAL negativa | 27′ | 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1/ 5 | 3 | 0 | -4 | Replay |
| 26/4/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Dobles dígitos | 30′ | 13 | 4/ 4 | 1/ 1 | 2/ 6 | 2 | 0 | 7 | Replay |
| 10/5/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 28′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 4 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 16/5/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA | 32′ | 6 | 2/ 2 | 0/ 0 | 2/ 6 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 24/5/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Dobles dígitos | 29′ | 13 | 6/ 6 | 0/ 0 | 1/ 2 | 1 | 0 | 11 | Replay |
PTS
12
Min
23'
Val
6
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 2/2 · TLA 2/4
PTS
11
Min
28'
Val
5
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 2/4
PTS
16
Min
38'
Val
11
Faltas
3
T2A 2/2 · T3A 3/3 · TLA 3/5
PTS
6
Min
32'
Val
-1
Faltas
4
T2A 1/1 · T3A 1/1 · TLA 1/4
PTS
4
Min
27'
Val
-4
Faltas
4
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 2/6
PTS
6
Min
33'
Val
-1
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 0/0 · TLA 2/5
PTS
3
Min
27'
Val
-4
Faltas
3
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 1/5