#2JAN GOMEZ SOLER
CB SANTA PERPETUAC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 224
Minutos / Partido
555' total
Val. Media
Total: 117
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
27
Apariciones
Titularidades
13
48.1%
Faltas / Partido
2.3
Total: 62
% TL
58.5%
62/106
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 8.3
Media de temporada: 4.3
Media de temporada: 20.6
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
60
Aciertos registrados
2.2 aciertos/partido
Volumen registrado
14
Aciertos registrados
0.5 aciertos/partido
Volumen registrado
62
62/106
% TL: 58.5%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
109.5%
Pondera T3 anotados
TS%
92.8%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.86
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
18.9%
14/74
Ratio TL
1.43
106 TLA
Puntos / Minuto
0.40
2.5 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2025 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 19′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 2 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 5/10/2025 | SANT GERVASI S20 VAL negativa | 22′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | -3 | Replay |
| 12/10/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 18′ | 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1/ 4 | 0 | 0 | 0 | Replay |
| 18/10/2025 | CB MOLLET A VAL negativa | 13′ | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | -2 | Replay |
| 26/10/2025 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitos | 23′ | 14 | 4/ 4 | 0/ 0 | 6/ 7 | 2 | 0 | 11 | Replay |
| 8/11/2025 | U.E. CLARET C Dobles dígitos | 18′ | 10 | 1/ 1 | 0/ 0 | 8/ 14 | 1 | 0 | 3 | Replay |
| 16/11/2025 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 17′ | 12 | 3/ 3 | 1/ 1 | 3/ 4 | 3 | 0 | 8 | Replay |
| 22/11/2025 | CB. CORNELLÀ | 20′ | 7 | 1/ 1 | 0/ 0 | 5/ 6 | 3 | 0 | 3 | Replay |
| 30/11/2025 | UB SANT ADRIA B | 22′ | 8 | 3/ 3 | 0/ 0 | 2/ 2 | 2 | 0 | 6 | Replay |
| 14/12/2025 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitos | 23′ | 16 | 5/ 5 | 1/ 1 | 3/ 4 | 3 | 0 | 12 | Replay |
| 21/12/2025 | CB CABRERA | 13′ | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 0 | Replay |
| 10/1/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Problemas de faltasVAL negativa | 14′ | 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1/ 2 | 4 | 0 | -2 | Replay |
| 18/1/2026 | SANT GERVASI S20 | 22′ | 8 | 4/ 4 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | 3 | Replay |
| 25/1/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitos | 23′ | 15 | 5/ 5 | 0/ 0 | 5/ 11 | 3 | 0 | 6 | Replay |
| 1/2/2026 | CB MOLLET A Dobles dígitos | 22′ | 12 | 5/ 5 | 0/ 0 | 2/ 5 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 14/2/2026 | U.E. CLARET C Dobles dígitos | 23′ | 11 | 4/ 4 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0 | 0 | 11 | Replay |
| 1/3/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP VAL negativa | 19′ | 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1/ 4 | 1 | 0 | -1 | Replay |
| 8/3/2026 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitos | 21′ | 10 | 2/ 2 | 1/ 1 | 3/ 4 | 2 | 0 | 7 | Replay |
| 15/3/2026 | UB SANT ADRIA B Máximo temporadaProblemas de faltas | 23′ | 33 | 4/ 4 | 6/ 6 | 7/ 7 | 4 | 0 | 29 | Replay |
| 22/3/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Problemas de faltas | 25′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5 | 0 | 1 | Replay |
| 29/3/2026 | CB CABRERA Problemas de faltas | 25′ | 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 0/ 0 | 4 | 0 | 1 | Replay |
| 12/4/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M Dobles dígitos | 21′ | 15 | 5/ 5 | 0/ 0 | 5/ 6 | 3 | 0 | 11 | Replay |
| 19/4/2026 | BASQUET MOLINS VAL negativa | 29′ | 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 4 | 2 | 0 | -4 | Replay |
| 26/4/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP VAL negativa | 21′ | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 2 | 1 | 0 | -3 | Replay |
| 10/5/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M Dobles dígitos | 21′ | 10 | 2/ 2 | 0/ 0 | 6/ 8 | 3 | 0 | 5 | Replay |
| 17/5/2026 | BASQUET MOLINS | 16′ | 5 | 1/ 1 | 0/ 0 | 3/ 6 | 2 | 0 | 0 | Replay |
| 24/5/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitosProblemas de faltas | 22′ | 11 | 1/ 1 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4 | 0 | 7 | Replay |
PTS
12
Min
17'
Val
8
Faltas
3
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 3/4
PTS
16
Min
23'
Val
12
Faltas
3
T2A 5/5 · T3A 1/1 · TLA 3/4
PTS
3
Min
14'
Val
-2
Faltas
4
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 1/2
PTS
15
Min
23'
Val
6
Faltas
3
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 5/11
PTS
33
Min
23'
Val
29
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 6/6 · TLA 7/7
PTS
6
Min
25'
Val
1
Faltas
5
T2A 3/3 · T3A 0/0 · TLA 0/0
PTS
0
Min
21'
Val
-3
Faltas
1
T2A 0/0 · T3A 0/0 · TLA 0/2