#1IVÁN GONZÁLEZ CARMONA
CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUPC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 310
Minutos / Partido
725' total
Val. Media
Total: 236
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
28
Apariciones
Titularidades
22
78.6%
Faltas / Partido
1.3
Total: 36
% TL
62.8%
59/94
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 11.1
Media de temporada: 8.4
Media de temporada: 25.9
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
85
Aciertos registrados
3.0 aciertos/partido
Volumen registrado
27
Aciertos registrados
1.0 aciertos/partido
Volumen registrado
59
59/94
% TL: 62.8%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
112.1%
Pondera T3 anotados
TS%
101.1%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
2.02
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
24.1%
27/112
Ratio TL
0.84
94 TLA
Puntos / Minuto
0.43
2.3 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9/2025 | U.E. CLARET C Problemas de faltas | 19′ | 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 0/ 0 | 4 | 0 | 0 | Replay |
| 5/10/2025 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitos | 28′ | 20 | 6/ 6 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2 | 0 | 17 | Replay |
| 12/10/2025 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitos | 27′ | 15 | 4/ 4 | 2/ 2 | 1/ 2 | 2 | 0 | 12 | Replay |
| 18/10/2025 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 23′ | 14 | 6/ 6 | 0/ 0 | 2/ 4 | 1 | 0 | 11 | Replay |
| 25/10/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitos | 30′ | 10 | 1/ 1 | 2/ 2 | 2/ 3 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 8/11/2025 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitos | 19′ | 13 | 2/ 2 | 2/ 2 | 3/ 4 | 1 | 0 | 11 | Replay |
| 16/11/2025 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 35′ | 10 | 2/ 2 | 1/ 1 | 3/ 6 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 22/11/2025 | UB SANT ADRIA B Máximo temporada | 26′ | 22 | 6/ 6 | 2/ 2 | 4/ 4 | 3 | 0 | 19 | Replay |
| 30/11/2025 | CB CABRERA | 30′ | 6 | 1/ 1 | 1/ 1 | 1/ 2 | 0 | 0 | 5 | Replay |
| 13/12/2025 | SANT GERVASI S20 Dobles dígitos | 27′ | 17 | 4/ 4 | 1/ 1 | 6/ 6 | 1 | 0 | 16 | Replay |
| 21/12/2025 | CB MOLLET A Dobles dígitos | 32′ | 12 | 3/ 3 | 1/ 1 | 3/ 6 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 10/1/2026 | U.E. CLARET C | 26′ | 9 | 2/ 2 | 1/ 1 | 2/ 4 | 1 | 0 | 5 | Replay |
| 18/1/2026 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitos | 41′ | 22 | 9/ 9 | 1/ 1 | 1/ 2 | 2 | 0 | 19 | Replay |
| 24/1/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitos | 31′ | 13 | 3/ 3 | 1/ 1 | 4/ 6 | 0 | 0 | 11 | Replay |
| 1/2/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 22′ | 14 | 5/ 5 | 1/ 1 | 1/ 2 | 2 | 0 | 11 | Replay |
| 8/2/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 28′ | 9 | 3/ 3 | 0/ 0 | 3/ 5 | 3 | 0 | 4 | Replay |
| 14/2/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 VAL negativa | 20′ | 7 | 1/ 1 | 0/ 0 | 5/ 11 | 3 | 0 | -2 | Replay |
| 1/3/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 19′ | 10 | 2/ 2 | 1/ 1 | 3/ 5 | 0 | 0 | 8 | Replay |
| 7/3/2026 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 29′ | 14 | 5/ 5 | 1/ 1 | 1/ 1 | 1 | 0 | 13 | Replay |
| 15/3/2026 | CB CABRERA Dobles dígitos | 26′ | 22 | 4/ 4 | 4/ 4 | 2/ 3 | 3 | 0 | 17 | Replay |
| 21/3/2026 | SANT GERVASI S20 | 32′ | 9 | 4/ 4 | 0/ 0 | 1/ 1 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 28/3/2026 | CB MOLLET A | 20′ | 6 | 0/ 0 | 1/ 1 | 3/ 4 | 0 | 0 | 5 | Replay |
| 12/4/2026 | BASQUET MOLINS | 21′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 6 | Replay |
| 18/4/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M | 28′ | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 0 | Replay |
| 26/4/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 20′ | 10 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4/ 8 | 1 | 0 | 5 | Replay |
| 10/5/2026 | BASQUET MOLINS | 26′ | 6 | 3/ 3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 6 | Replay |
| 16/5/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M | 31′ | 7 | 1/ 1 | 1/ 1 | 2/ 2 | 2 | 0 | 5 | Replay |
| 24/5/2026 | CB SANTA PERPETUA | 9′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0 | 0 | 2 | Replay |
PTS
15
Min
27'
Val
12
Faltas
2
T2A 4/4 · T3A 2/2 · TLA 1/2
PTS
14
Min
23'
Val
11
Faltas
1
T2A 6/6 · T3A 0/0 · TLA 2/4
PTS
10
Min
30'
Val
8
Faltas
1
T2A 1/1 · T3A 2/2 · TLA 2/3
PTS
13
Min
31'
Val
11
Faltas
0
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 4/6
PTS
14
Min
22'
Val
11
Faltas
2
T2A 5/5 · T3A 1/1 · TLA 1/2