#8BIEL ATIENZA RUIZ
SANT GERVASI S20C.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 198
Minutos / Partido
649' total
Val. Media
Total: 114
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
25
Apariciones
Titularidades
17
68.0%
Faltas / Partido
2.0
Total: 51
% TL
52.9%
36/68
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 7.9
Media de temporada: 4.6
Media de temporada: 26.0
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
81
Aciertos registrados
3.2 aciertos/partido
Volumen registrado
0
0/0
0.0 aciertos/partido
Volumen registrado
36
36/68
% TL: 52.9%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
100.0%
Pondera T3 anotados
TS%
89.3%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.79
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
0.0%
0/81
Ratio TL
0.84
68 TLA
Puntos / Minuto
0.31
3.3 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2025 | CB CABRERA | 19′ | 9 | 3/ 3 | 0/ 0 | 3/ 6 | 2 | 0 | 4 | Replay |
| 5/10/2025 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 31′ | 12 | 6/ 6 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 | 0 | 10 | Replay |
| 11/10/2025 | CB MOLLET A Dobles dígitos | 25′ | 11 | 5/ 5 | 0/ 0 | 1/ 2 | 3 | 0 | 7 | Replay |
| 19/10/2025 | U.E. CLARET C Problemas de faltasVAL negativa | 29′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5 | 0 | -1 | Replay |
| 8/11/2025 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitos | 24′ | 12 | 5/ 5 | 0/ 0 | 2/ 3 | 0 | 0 | 11 | Replay |
| 16/11/2025 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD | 22′ | 8 | 3/ 3 | 0/ 0 | 2/ 2 | 2 | 0 | 6 | Replay |
| 23/11/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 24′ | 8 | 4/ 4 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 | 0 | 6 | Replay |
| 29/11/2025 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Máximo temporada | 36′ | 17 | 7/ 7 | 0/ 0 | 3/ 10 | 1 | 0 | 9 | Replay |
| 13/12/2025 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP VAL negativa | 29′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 4 | 0 | 0 | -2 | Replay |
| 20/12/2025 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 28′ | 13 | 6/ 6 | 0/ 0 | 1/ 3 | 1 | 0 | 10 | Replay |
| 10/1/2026 | CB CABRERA | 33′ | 9 | 3/ 3 | 0/ 0 | 3/ 4 | 1 | 0 | 7 | Replay |
| 18/1/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 28′ | 10 | 2/ 2 | 0/ 0 | 6/ 8 | 1 | 0 | 7 | Replay |
| 24/1/2026 | CB MOLLET A | 23′ | 8 | 4/ 4 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 | 0 | 5 | Replay |
| 14/2/2026 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Problemas de faltas | 20′ | 8 | 2/ 2 | 0/ 0 | 4/ 6 | 4 | 0 | 2 | Replay |
| 28/2/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD VAL negativa | 24′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 | 0 | -1 | Replay |
| 7/3/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitos | 23′ | 12 | 5/ 5 | 0/ 0 | 2/ 2 | 1 | 0 | 11 | Replay |
| 14/3/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitos | 24′ | 10 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4/ 7 | 3 | 0 | 4 | Replay |
| 21/3/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP | 26′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 2 | 0 | 0 | 4 | Replay |
| 28/3/2026 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 24′ | 11 | 5/ 5 | 0/ 0 | 1/ 1 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 11/4/2026 | CB PEDAGOGIUM | 24′ | 5 | 2/ 2 | 0/ 0 | 1/ 2 | 3 | 0 | 1 | Replay |
| 19/4/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitos | 31′ | 11 | 5/ 5 | 0/ 0 | 1/ 2 | 2 | 0 | 8 | Replay |
| 26/4/2026 | CB.CIUTAT VELLA VAL negativa | 29′ | 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 2 | 2 | 0 | -2 | Replay |
| 9/5/2026 | CB PEDAGOGIUM VAL negativa | 24′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | -2 | Replay |
| 17/5/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 | 26′ | 4 | 2/ 2 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | 3 | Replay |
| 23/5/2026 | CB.CIUTAT VELLA Problemas de faltasVAL negativa | 23′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 | 0 | -2 | Replay |
PTS
4
Min
29'
Val
-1
Faltas
5
T2A 2/2 · T3A 0/0 · TLA 0/0
PTS
12
Min
24'
Val
11
Faltas
0
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 2/3
PTS
17
Min
36'
Val
9
Faltas
1
T2A 7/7 · T3A 0/0 · TLA 3/10
PTS
2
Min
29'
Val
-2
Faltas
0
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 0/4
PTS
8
Min
20'
Val
2
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 0/0 · TLA 4/6
PTS
2
Min
24'
Val
-1
Faltas
3
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 0/0
PTS
12
Min
23'
Val
11
Faltas
1
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 2/2
PTS
11
Min
31'
Val
8
Faltas
2
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 1/2