#34ROGER PEREZ FERNANDEZ
U.E. CLARET CC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 428
Minutos / Partido
803' total
Val. Media
Total: 310
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
25
Apariciones
Titularidades
25
100.0%
Faltas / Partido
2.4
Total: 59
% TL
47.7%
53/111
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 17.1
Media de temporada: 12.4
Media de temporada: 32.1
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
123
Aciertos registrados
4.9 aciertos/partido
Volumen registrado
43
Aciertos registrados
1.7 aciertos/partido
Volumen registrado
53
53/111
% TL: 47.7%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
113.0%
Pondera T3 anotados
TS%
99.6%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.99
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
25.9%
43/166
Ratio TL
0.67
111 TLA
Puntos / Minuto
0.53
1.9 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9/2025 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 33′ | 24 | 7/ 7 | 2/ 2 | 4/ 7 | 2 | 0 | 19 | Replay |
| 4/10/2025 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitosProblemas de faltas | 36′ | 19 | 8/ 8 | 1/ 1 | 0/ 2 | 4 | 0 | 13 | Replay |
| 12/10/2025 | CB CABRERA Dobles dígitos | 37′ | 24 | 5/ 5 | 4/ 4 | 2/ 4 | 3 | 0 | 19 | Replay |
| 19/10/2025 | SANT GERVASI S20 Dobles dígitos | 37′ | 18 | 5/ 5 | 1/ 1 | 5/ 7 | 3 | 0 | 13 | Replay |
| 25/10/2025 | CB MOLLET A Problemas de faltasVAL negativa | 29′ | 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1/ 2 | 5 | 0 | -4 | Replay |
| 8/11/2025 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 31′ | 22 | 7/ 7 | 2/ 2 | 2/ 4 | 2 | 0 | 18 | Replay |
| 18/11/2025 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitosProblemas de faltas | 32′ | 10 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4/ 8 | 4 | 0 | 2 | Replay |
| 22/11/2025 | LA FORMIGUETA - AECAM SANTA SUSANNA Dobles dígitosProblemas de faltas | 26′ | 12 | 3/ 3 | 2/ 2 | 0/ 1 | 4 | 0 | 7 | Replay |
| 30/11/2025 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 30′ | 15 | 6/ 6 | 1/ 1 | 0/ 4 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 13/12/2025 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitos | 37′ | 20 | 6/ 6 | 2/ 2 | 2/ 4 | 1 | 0 | 17 | Replay |
| 10/1/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 31′ | 15 | 5/ 5 | 0/ 0 | 5/ 7 | 2 | 0 | 11 | Replay |
| 17/1/2026 | UB SANT ADRIA B Dobles dígitos | 35′ | 22 | 8/ 8 | 1/ 1 | 3/ 5 | 3 | 0 | 17 | Replay |
| 25/1/2026 | CB CABRERA Dobles dígitos | 32′ | 19 | 5/ 5 | 2/ 2 | 3/ 5 | 1 | 0 | 16 | Replay |
| 31/1/2026 | SANT GERVASI S20 Dobles dígitos | 36′ | 11 | 4/ 4 | 1/ 1 | 0/ 2 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 1/2/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Dobles dígitosProblemas de faltas | 29′ | 29 | 4/ 4 | 4/ 4 | 9/ 14 | 4 | 0 | 20 | Replay |
| 7/2/2026 | CB MOLLET A Dobles dígitos | 38′ | 19 | 4/ 4 | 3/ 3 | 2/ 7 | 1 | 0 | 13 | Replay |
| 28/2/2026 | CB. CORNELLÀ Dobles dígitosProblemas de faltas | 36′ | 13 | 3/ 3 | 2/ 2 | 1/ 2 | 4 | 0 | 8 | Replay |
| 14/3/2026 | FUNDACIÓN PHILIPPE COUSTEAU CEJ L'H VERD Dobles dígitos | 32′ | 26 | 8/ 8 | 3/ 3 | 1/ 3 | 1 | 0 | 23 | Replay |
| 28/3/2026 | C.B. PREMIÀ DE DALT - S20 Máximo temporada | 31′ | 35 | 10/ 10 | 4/ 4 | 3/ 5 | 1 | 0 | 32 | Replay |
| 29/3/2026 | CLUB BÀSQUET SANT CELONI - U20 Dobles dígitosProblemas de faltas | 18′ | 10 | 2/ 2 | 2/ 2 | 0/ 0 | 4 | 0 | 6 | Replay |
| 12/4/2026 | C.B.CASTELLAR M Dobles dígitos | 32′ | 18 | 6/ 6 | 2/ 2 | 0/ 0 | 3 | 0 | 15 | Replay |
| 19/4/2026 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA Dobles dígitos | 29′ | 11 | 4/ 4 | 1/ 1 | 0/ 2 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 26/4/2026 | CB CABRERA | 28′ | 9 | 3/ 3 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0 | 0 | 9 | Replay |
| 10/5/2026 | C.B.CASTELLAR M Dobles dígitos | 36′ | 16 | 4/ 4 | 1/ 1 | 5/ 8 | 1 | 0 | 12 | Replay |
| 17/5/2026 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA VAL negativa | 32′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 8 | 2 | 0 | -1 | Replay |
PTS
24
Min
33'
Val
19
Faltas
2
T2A 7/7 · T3A 2/2 · TLA 4/7
PTS
19
Min
36'
Val
13
Faltas
4
T2A 8/8 · T3A 1/1 · TLA 0/2
PTS
3
Min
29'
Val
-4
Faltas
5
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 1/2
PTS
10
Min
32'
Val
2
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 0/0 · TLA 4/8
PTS
12
Min
26'
Val
7
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 2/2 · TLA 0/1
PTS
15
Min
30'
Val
9
Faltas
2
T2A 6/6 · T3A 1/1 · TLA 0/4
PTS
20
Min
37'
Val
17
Faltas
1
T2A 6/6 · T3A 2/2 · TLA 2/4
PTS
15
Min
31'
Val
11
Faltas
2
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 5/7
PTS
29
Min
29'
Val
20
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 4/4 · TLA 9/14
PTS
13
Min
36'
Val
8
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 2/2 · TLA 1/2
PTS
26
Min
32'
Val
23
Faltas
1
T2A 8/8 · T3A 3/3 · TLA 1/3
PTS
35
Min
31'
Val
32
Faltas
1
T2A 10/10 · T3A 4/4 · TLA 3/5
PTS
10
Min
18'
Val
6
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 2/2 · TLA 0/0