#75GUILLEM ZAPATER MARTINEZ
CB TARRAGONAC.C. SOTS-25 MASCULÍ NIVELL A
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 371
Minutos / Partido
683' total
Val. Media
Total: 259
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
26
Apariciones
Titularidades
14
53.8%
Faltas / Partido
2.0
Total: 51
% TL
53.2%
58/109
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 14.3
Media de temporada: 10.0
Media de temporada: 26.3
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
155
155/162
6.0 aciertos/partido
Volumen registrado
1
Aciertos registrados
0.0 aciertos/partido
Volumen registrado
58
58/109
% TL: 53.2%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
96.0%
Pondera T3 anotados
TS%
87.9%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
1.76
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
0.6%
1/163
Ratio TL
0.67
109 TLA
Puntos / Minuto
0.54
1.8 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9/2025 | ECB NEXT GEN. Dobles dígitos | 23′ | 10 | 5/ 5 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | 9 | Replay |
| 5/10/2025 | C.B.BELLVEI Dobles dígitosProblemas de faltas | 19′ | 10 | 4/ 4 | 0/ 0 | 2/ 3 | 4 | 0 | 5 | Replay |
| 19/10/2025 | AB VENDRELL 2 Dobles dígitos | 25′ | 10 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4/ 8 | 2 | 0 | 4 | Replay |
| 25/10/2025 | PROMOBASE SALLE TARRAGONA SM Dobles dígitos | 29′ | 14 | 5/ 5 | 0/ 0 | 4/ 6 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 9/11/2025 | AD TORREFORTA S20 Dobles dígitos | 25′ | 15 | 7/ 7 | 0/ 0 | 1/ 2 | 1 | 0 | 13 | Replay |
| 23/11/2025 | REUS PLOMS SALLE BLANC Dobles dígitos | 20′ | 10 | 4/ 4 | 0/ 0 | 2/ 5 | 0 | 0 | 7 | Replay |
| 30/11/2025 | TORREDEMBARRA BC B Dobles dígitos | 21′ | 12 | 5/ 5 | 0/ 0 | 2/ 3 | 0 | 0 | 11 | Replay |
| 13/12/2025 | SM B CB AMPOSTA Dobles dígitos | 25′ | 18 | 9/ 9 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | 17 | Replay |
| 21/12/2025 | TGN BÀSQUET B Máximo temporadaProblemas de faltas | 22′ | 27 | 12/ 12 | 0/ 0 | 3/ 5 | 4 | 0 | 21 | Replay |
| 10/1/2026 | CB CONSTANTÍ BLACK Dobles dígitos | 25′ | 13 | 5/ 5 | 0/ 0 | 3/ 4 | 2 | 0 | 10 | Replay |
| 17/1/2026 | CLUB BASQUET MORA D'EBRE Dobles dígitos | 28′ | 12 | 5/ 5 | 0/ 0 | 2/ 5 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 22/1/2026 | CLUB BASQUET MONTBLANC Dobles dígitos | 30′ | 22 | 8/ 8 | 0/ 0 | 6/ 8 | 3 | 0 | 17 | Replay |
| 24/1/2026 | CULTIU CJ ULLDECONA Dobles dígitos | 21′ | 12 | 6/ 13 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | 4 | Replay |
| 1/2/2026 | C.B.BELLVEI Dobles dígitos | 33′ | 20 | 5/ 5 | 0/ 0 | 10/ 17 | 2 | 0 | 11 | Replay |
| 21/2/2026 | AB VENDRELL 2 Dobles dígitosProblemas de faltas | 38′ | 12 | 4/ 4 | 0/ 0 | 4/ 10 | 4 | 0 | 1 | Replay |
| 27/2/2026 | CULTIU CJ ULLDECONA Dobles dígitos | 22′ | 12 | 6/ 6 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 0 | 11 | Replay |
| 1/3/2026 | PROMOBASE SALLE TARRAGONA SM Dobles dígitos | 30′ | 14 | 6/ 6 | 0/ 0 | 2/ 4 | 2 | 0 | 10 | Replay |
| 8/3/2026 | AD TORREFORTA S20 | 31′ | 8 | 4/ 4 | 0/ 0 | 0/ 2 | 2 | 0 | 4 | Replay |
| 11/3/2026 | ECB NEXT GEN. Dobles dígitos | 35′ | 14 | 7/ 7 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | 9 | Replay |
| 15/3/2026 | CLUB BASQUET MONTBLANC Dobles dígitos | 24′ | 15 | 6/ 6 | 1/ 1 | 0/ 2 | 3 | 0 | 10 | Replay |
| 27/3/2026 | REUS PLOMS SALLE BLANC Dobles dígitos | 23′ | 14 | 6/ 6 | 0/ 0 | 2/ 5 | 2 | 0 | 9 | Replay |
| 25/4/2026 | TGN BÀSQUET B Dobles dígitos | 36′ | 22 | 10/ 10 | 0/ 0 | 2/ 2 | 2 | 0 | 20 | Replay |
| 2/5/2026 | SM B CB AMPOSTA | 15′ | 6 | 2/ 2 | 0/ 0 | 2/ 4 | 1 | 0 | 3 | Replay |
| 10/5/2026 | CB CONSTANTÍ BLACK Dobles dígitos | 25′ | 16 | 6/ 6 | 0/ 0 | 4/ 6 | 1 | 0 | 12 | Replay |
| 15/5/2026 | CLUB BASQUET MORA D'EBRE Dobles dígitos | 22′ | 17 | 7/ 7 | 0/ 0 | 3/ 4 | 3 | 0 | 13 | Replay |
| 7/6/2026 | ESTRELLA GALICIA 0,0 - C.B. ROSELLA Dobles dígitos | 36′ | 16 | 8/ 8 | 0/ 0 | 0/ 2 | 3 | 0 | 11 | Replay |
PTS
10
Min
19'
Val
5
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 0/0 · TLA 2/3
PTS
14
Min
29'
Val
9
Faltas
2
T2A 5/5 · T3A 0/0 · TLA 4/6
PTS
27
Min
22'
Val
21
Faltas
4
T2A 12/12 · T3A 0/0 · TLA 3/5
PTS
12
Min
38'
Val
1
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 0/0 · TLA 4/10
PTS
14
Min
30'
Val
10
Faltas
2
T2A 6/6 · T3A 0/0 · TLA 2/4