#15ARNAU GRANADOS ALVAREZ
BASQUET MOLINSC.C. SOTS-20 MASCULÍ NIVELL A-1
Los datos públicos de jugadores y equipos de FCBQ se actualizan como máximo cada 30 minutos; los datos históricos del equipo seleccionado pueden tardar hasta 7 días.
Resumen de Temporada
Temporada 2025-2026
Puntos / Partido
Total: 343
Minutos / Partido
852' total
Val. Media
Total: 251
Puntos / 10
Por 10 minutos
Partidos Jugados
27
Apariciones
Titularidades
25
92.6%
Faltas / Partido
2.3
Total: 63
% TL
75.2%
79/105
Forma Actual
Últimos 5 partidos
Media de temporada: 12.7
Media de temporada: 9.3
Media de temporada: 31.6
Distribución de Anotación
Peso de puntos por fuente registrada
Volumen registrado
54
Aciertos registrados
2.0 aciertos/partido
Volumen registrado
52
Aciertos registrados
1.9 aciertos/partido
Volumen registrado
79
79/105
% TL: 75.2%
Métricas Avanzadas
Derivadas del volumen de tiro registrado
eFG%
124.5%
Pondera T3 anotados
TS%
112.7%
Incluye volumen de TL
PTS / Tiro
2.25
Posesiones de tiro estimadas
Ratio T3
49.1%
52/106
Ratio TL
0.99
105 TLA
Puntos / Minuto
0.40
2.5 min/punto
Registro de Partidos
Partidos de 2025-2026
| Fecha | Oponente | Min | PTS | T2A | T3A | TLA | Faltas | Faltas Rec | Val | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9/2025 | LA SALLE MANRESA SOTS 20 Dobles dígitos | 31′ | 15 | 1/ 1 | 4/ 4 | 1/ 2 | 3 | 0 | 11 | Replay |
| 5/10/2025 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA Máximo temporadaProblemas de faltas | 29′ | 21 | 0/ 0 | 5/ 5 | 6/ 8 | 4 | 0 | 15 | Replay |
| 12/10/2025 | BÀSQUET PB9 - U20M Dobles dígitos | 30′ | 18 | 3/ 3 | 1/ 1 | 9/ 11 | 1 | 0 | 15 | Replay |
| 19/10/2025 | CB LA SALLE HORTA Dobles dígitos | 39′ | 14 | 3/ 3 | 0/ 0 | 8/ 13 | 1 | 0 | 8 | Replay |
| 25/10/2025 | SALESIANS BADALONA Dobles dígitos | 34′ | 11 | 2/ 2 | 1/ 1 | 4/ 4 | 1 | 0 | 10 | Replay |
| 9/11/2025 | BÀSQUET PIERA Dobles dígitosProblemas de faltas | 34′ | 15 | 4/ 4 | 2/ 2 | 1/ 2 | 4 | 0 | 10 | Replay |
| 15/11/2025 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE | 24′ | 6 | 1/ 1 | 1/ 1 | 1/ 1 | 3 | 0 | 3 | Replay |
| 22/11/2025 | MARISTES ADEMAR B Dobles dígitos | 30′ | 17 | 3/ 3 | 3/ 3 | 2/ 2 | 1 | 0 | 16 | Replay |
| 30/11/2025 | CB.CIUTAT VELLA Dobles dígitos | 24′ | 10 | 1/ 1 | 1/ 1 | 5/ 5 | 1 | 0 | 9 | Replay |
| 14/12/2025 | C.B.CASTELLAR M | 28′ | 8 | 1/ 1 | 2/ 2 | 0/ 0 | 2 | 0 | 6 | Replay |
| 21/12/2025 | CB PEDAGOGIUM | 27′ | 7 | 2/ 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 1 | 0 | 6 | Replay |
| 18/1/2026 | CLUB BÀSQUET ARGENTONA Dobles dígitos | 35′ | 12 | 3/ 3 | 0/ 0 | 6/ 11 | 1 | 0 | 5 | Replay |
| 25/1/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M | 33′ | 7 | 2/ 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 2 | 0 | 5 | Replay |
| 1/2/2026 | CB LA SALLE HORTA | 30′ | 9 | 1/ 1 | 2/ 2 | 1/ 2 | 2 | 0 | 6 | Replay |
| 8/2/2026 | SALESIANS BADALONA Dobles dígitos | 39′ | 20 | 3/ 3 | 4/ 4 | 2/ 3 | 2 | 0 | 17 | Replay |
| 21/2/2026 | BÀSQUET PIERA Dobles dígitos | 28′ | 14 | 1/ 1 | 3/ 3 | 3/ 3 | 0 | 0 | 14 | Replay |
| 1/3/2026 | AE MINGUELLA - PURE CUISINE Dobles dígitosProblemas de faltas | 30′ | 10 | 4/ 4 | 0/ 0 | 2/ 3 | 4 | 0 | 5 | Replay |
| 7/3/2026 | MARISTES ADEMAR B Dobles dígitos | 35′ | 15 | 4/ 4 | 2/ 2 | 1/ 1 | 3 | 0 | 12 | Replay |
| 15/3/2026 | CB.CIUTAT VELLA | 35′ | 9 | 0/ 0 | 2/ 2 | 3/ 4 | 3 | 0 | 5 | Replay |
| 22/3/2026 | C.B.CASTELLAR M Dobles dígitosProblemas de faltas | 29′ | 15 | 3/ 3 | 1/ 1 | 6/ 6 | 4 | 0 | 11 | Replay |
| 27/3/2026 | CB PEDAGOGIUM Problemas de faltasVAL negativa | 29′ | 2 | 1/ 1 | 0/ 0 | 0/ 2 | 4 | 0 | -4 | Replay |
| 12/4/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 35′ | 20 | 1/ 1 | 5/ 5 | 3/ 4 | 2 | 0 | 17 | Replay |
| 19/4/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 40′ | 11 | 2/ 2 | 1/ 1 | 4/ 4 | 3 | 0 | 8 | Replay |
| 26/4/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M Dobles dígitosProblemas de faltas | 22′ | 13 | 2/ 2 | 3/ 3 | 0/ 0 | 4 | 0 | 7 | Replay |
| 10/5/2026 | CB LES FRANQUESES S20 M-INGRUP Dobles dígitos | 37′ | 18 | 2/ 2 | 4/ 4 | 2/ 3 | 3 | 0 | 14 | Replay |
| 17/5/2026 | CB SANTA PERPETUA Dobles dígitos | 31′ | 18 | 2/ 2 | 2/ 2 | 8/ 9 | 2 | 0 | 15 | Replay |
| 23/5/2026 | BÀSQUET PB9 - U20M | 34′ | 8 | 2/ 2 | 1/ 1 | 1/ 2 | 2 | 0 | 5 | Replay |
PTS
21
Min
29'
Val
15
Faltas
4
T2A 0/0 · T3A 5/5 · TLA 6/8
PTS
15
Min
34'
Val
10
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 2/2 · TLA 1/2
PTS
10
Min
30'
Val
5
Faltas
4
T2A 4/4 · T3A 0/0 · TLA 2/3
PTS
15
Min
29'
Val
11
Faltas
4
T2A 3/3 · T3A 1/1 · TLA 6/6
PTS
2
Min
29'
Val
-4
Faltas
4
T2A 1/1 · T3A 0/0 · TLA 0/2
PTS
20
Min
35'
Val
17
Faltas
2
T2A 1/1 · T3A 5/5 · TLA 3/4
PTS
13
Min
22'
Val
7
Faltas
4
T2A 2/2 · T3A 3/3 · TLA 0/0
PTS
18
Min
37'
Val
14
Faltas
3
T2A 2/2 · T3A 4/4 · TLA 2/3